業績最好的科創板股是哪家?
2020-10-19 14:37:06 來源:數據寶
46家科創板公司提前對前三季業績進行預告,業績預警的有18家,業績預增的有11家,業績預降的有8家,業績預虧的有7家,業績預平的有2家。
證券時報•數據寶統計顯示,截至9月18日,有46家公司公布了前三季業績預告。業績預告類型顯示,預增公司11家,報喜公司比例為23.91%;業績預降公司8家、預虧公司有7家。
業績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統計,共有2家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有5家。
具體到個股看,奕瑞科技預計凈利潤增幅最高。公司預計前三季凈利潤增幅中值為329.42%;福昕軟件、綠的諧波預計凈利潤同比增幅中值分別為130.59%、87.93%,增幅位列第二、第三。
科創板公司前三季凈利潤預計增幅排名
代碼 | 簡稱 |
業績預告 日期 |
業績預告 類型 |
預計凈利 潤增幅中值(%) |
行業 |
---|---|---|---|---|---|
688301 | 奕瑞科技 | 2020.09.11 | 預增 | 329.42 | 專用設備制造業 |
688095 | 福昕軟件 | 2020.09.07 | 預增 | 130.59 | 軟件和信息技術服務業 |
688017 | 綠的諧波 | 2020.08.27 | 預增 | 87.93 | 通用設備制造業 |
688408 | 中信博 | 2020.08.27 | 預增 | 87.55 | 電氣機械和器材制造業 |
688577 | 浙海德曼 | 2020.09.15 | 預增 | 52.38 | 通用設備制造業 |
688277 | 天智航 | 2020.08.25 | 預警 | 50.00 | 專用設備制造業 |
688298 | 東方生物 | 2020.08.08 | 預增 | 50.00 | 醫藥制造業 |
688516 | 奧特維 | 2020.07.27 | 預增 | 50.00 | 專用設備制造業 |
688513 | 苑東生物 | 2020.09.01 | 預增 | 29.04 | 醫藥制造業 |
688356 | 鍵凱科技 | 2020.08.25 | 預增 | 17.15 | 化學原料及化學制品制造業 |
688056 | 萊伯泰科 | 2020.08.27 | 預降 | -14.95 | 儀器儀表制造業 |
688569 | 鐵科軌道 | 2020.08.28 | 預降 | -15.67 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 |
688215 | 瑞晟智能 | 2020.08.27 | 預降 | -29.67 | 專用設備制造業 |
688011 | 新光光電 | 2020.08.26 | 預降 | -50.00 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
688030 | 山石網科 | 2020.08.27 | 預警 | 軟件和信息技術服務業 | |
688366 | 昊海生科 | 2020.08.28 | 預平 | 醫藥制造業 | |
688199 | 久日新材 | 2020.08.29 | 預警 | 化學原料及化學制品制造業 | |
688007 | 光峰科技 | 2020.08.27 | 預降 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | |
688333 | 鉑力特 | 2020.08.28 | 預虧 | 通用設備制造業 | |
688567 | 孚能科技 | 2020.08.29 | 預虧 | 電氣機械和器材制造業 | |
688256 | 寒武紀 | 2020.08.28 | 預警 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | |
688081 | 興圖新科 | 2020.08.20 | 預警 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | |
688336 | 三生國健 | 2020.08.18 | 預警 | 醫藥制造業 | |
688118 | 普元信息 | 2020.08.26 | 預警 | 軟件和信息技術服務業 | |
688159 | 有方科技 | 2020.08.20 | 預警 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | |
688058 | 寶蘭德 | 2020.08.24 | 預警 | 軟件和信息技術服務業 | |
688108 | 賽諾醫療 | 2020.08.20 | 預平 | 專用設備制造業 | |
688399 | 碩世生物 | 2020.08.21 | 預增 | 醫藥制造業 | |
688165 | 埃夫特 | 2020.08.31 | 預警 | 專用設備制造業 | |
688218 | 江蘇北人 | 2020.08.31 | 預警 | 專用設備制造業 | |
688339 | 億華通 | 2020.08.28 | 預警 | 電氣機械和器材制造業 | |
688177 | 百奧泰 | 2020.08.28 | 預警 | 醫藥制造業 | |
688266 | 澤璟制藥 | 2020.08.17 | 預虧 | 醫藥制造業 | |
688520 | 神州細胞 | 2020.08.28 | 預虧 | 醫藥制造業 | |
688023 | 安恒信息 | 2020.08.21 | 預虧 | 軟件和信息技術服務業 | |
688518 | 聯贏激光 | 2020.08.29 | 預降 | 專用設備制造業 | |
688233 | 神工股份 | 2020.08.26 | 預降 | 非金屬礦物制品業 | |
688180 | 君實生物 | 2020.08.29 | 預虧 | 醫藥制造業 | |
688099 | 晶晨股份 | 2020.08.27 | 預降 | 軟件和信息技術服務業 | |
688126 | 滬硅產業 | 2020.08.28 | 預警 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | |
688158 | 優刻得 | 2020.07.30 | 預警 | 互聯網和相關服務 | |
688033 | 天宜上佳 | 2020.08.28 | 預警 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | |
688368 | 晶豐明源 | 2020.08.18 | 預警 | 軟件和信息技術服務業 | |
688600 | 皖儀科技 | 2020.08.28 | 預警 | 儀器儀表制造業 | |
688185 | 康希諾 | 2020.08.24 | 預虧 | 醫藥制造業 | |
688026 | 潔特生物 | 2020.08.29 | 預增 | 橡膠和塑料制品業 |
版權和免責申明
凡注有"環球傳媒網"或電頭為"環球傳媒網"的稿件,均為環球傳媒網獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"環球傳媒網",并保留"環球傳媒網"的電頭。
- 新東方2000多億市值灰飛煙滅 新東方市值2022-06-13
- 今年養豬的都虧了怎么辦 養豬價錢多少開始2022-06-13
- 外星生命對人類的意義 人類什么時候能發現2022-06-13
- 詐騙案立案半個月沒消息 詐騙案一年多了也2022-06-13
- 同行惡意舉報至工商局 老板跑路了工商局2022-06-13
- 星巴克可以不消費嗎 星巴克不消費可以進去2022-06-13
- 羅永浩供應鏈公司 羅永浩公司發生了什么 2022-06-13
- 為什么中國男排贏了也沒人夸 中國男排大名2022-06-13
- 喉嚨有痰咳不出咽不下 咽喉有異物感是怎么2022-06-13
- 用了MLAY美呀智能冰膚脫毛儀之后,閨蜜竟變2022-06-13
- “化石獵人”發現歐洲最大掠食性恐龍 長2022-06-13
- 速看!“2022年全球市值總額百強”出爐!2022-06-13
- 你知道嗎?與伴侶同床共枕時,睡眠質量更好2022-06-13
- 男性比女性更有可能吸煙?患骨質疏松癥和早2022-06-13
- 研究表明:吃太多營養的魚也可能是一件壞事2022-06-13
- 漢堡大學激光物理研究所觀察到連續時間晶體2022-06-13
- 80多萬字全靠手寫 99歲老人花30年編纂古籍2022-06-13
- 賢合莊經營糾紛!陳赫回應:始終保持創始人2022-06-13
- 知網開放個人查重:研究生論文3次免費 2022-06-13
- 中國抗腫瘤藥代表企業布局情況:依托優勢產2022-06-13
- 2021/22年全球大豆結存量將達到1.02億噸2022-06-13
- 中國珠寶首飾行業線上渠道營業收入大幅增加2022-06-13
- 全球制藥設備行業專利市場價值:總價值6.912022-06-13
- 中國智能照明行業競爭狀態總結:行業潛在進2022-06-13
- 中國工業軟件行業龍頭企業全方位對比:寶信2022-06-13
- 今日熱議:“百病皆生于氣”,經常疲倦、乏2022-06-13
- 每日短訊:多吃主食死得快?米飯其實是“最2022-06-13
- 今日熱聞!經常不吃早飯,可能會給身體帶來42022-06-13
- 每日快報!科學家發現中年患者食道癌和巴雷2022-06-13
- 熱門看點:科學家向超材料的實時、遠程和無2022-06-13