【資料圖】
今年以來共有193家公司實施定增,合計募資金額3796.08億元。
以增發上市日為基準統計,今年以來共有193家公司實施定向增發,合計定增記錄200條,累計增發239.57億股,增發金額合計3796.08億元。
板塊分布顯示,增發已實施公司中,深市主板有59家,合計募資1117.11億元;滬市主板有63家,合計募資1404.61億元,創業板有59家,合計募資980.42億元;科創板有12家,合計募資293.94億元。按所屬行業統計,今年已實施增發公司涉及申萬28個行業,定增實施家數較多的行業有電子、電力設備、機械設備等,分別有19家、18家、18家公司增發,募資金額居前的行業有電力設備、醫藥生物、公用事業等,募資金額分別為886.89億元、336.22億元、297.39億元。|STCNTTTP| var option = { title : { left: "center", text: "募資金額居前行業"}, tooltip : { trigger: "axis" }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: true}, magicType : {show: true, type: ["line", "bar"]}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type : "category", boundaryGap : true, data : ["電力設備","醫藥生物","公用事業","機械設備","電子","交通運輸","基礎化工","汽車","石油石化","計算機"] } ], yAxis : [ { type : "value", axisLabel : { formatter: "{value}億元" } } ], series : [ {type:"bar", data:[886.89,336.22,297.39,284.97,250.70,232.34,195.00,191.00,188.80,160.67], label: { show: true, position: "top" }, } ] };|STCNTTTP|
區間分布顯示,增發金額超100億元的有6家,增發金額50億元~100億元之間的有11家,增發金額在20億元~50億元的有32家,增發金額10億元~20億元的有33家,增發金額10億元以下的有111家其中,增發不足5億元的有66家。
已實施增發公司中,募資金額最多的是寧德時代,募資金額450.00億元,其次是上海機場、東方盛虹等,募資金額分別為191.32億元、163.60億元。
今年以來定增募資金額排名
代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業 | 代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 450.00 | 電力設備 | 000636 | 風華高科 | 50.00 | 電子 |
600009 | 上海機場 | 191.32 | 交通運輸 | 688126 | 滬硅產業 | 50.00 | 電子 |
000301 | 東方盛虹 | 163.60 | 石油石化 | 600956 | 新天綠能 | 45.96 | 公用事業 |
601607 | 上海醫藥 | 139.75 | 醫藥生物 | 600196 | 復星醫藥 | 44.84 | 醫藥生物 |
300442 | 普 麗 盛 | 136.66 | 機械設備 | 000877 | 天山股份 | 42.47 | 建筑材料 |
688303 | 大全能源 | 110.00 | 電力設備 | 000066 | 中國長城 | 39.87 | 計算機 |
600803 | 新奧股份 | 85.50 | 公用事業 | 002015 | 協鑫能科 | 37.65 | 公用事業 |
002939 | 長城證券 | 76.16 | 非銀金融 | 600395 | 盤江股份 | 35.00 | 煤炭 |
601127 | 賽 力 斯 | 71.30 | 汽車 | 300568 | 星源材質 | 35.00 | 電力設備 |
000959 | 首鋼股份 | 61.50 | 鋼鐵 | 688778 | 廈鎢新能 | 35.00 | 電力設備 |
000591 | 太 陽 能 | 59.81 | 公用事業 | 603392 | 萬泰生物 | 35.00 | 醫藥生物 |
600109 | 國金證券 | 58.17 | 非銀金融 | 600481 | 雙良節能 | 34.88 | 機械設備 |
603345 | 安井食品 | 56.75 | 食品飲料 | 002179 | 中航光電 | 34.00 | 國防軍工 |
600588 | 用友網絡 | 52.98 | 計算機 | 000893 | 亞鉀國際 | 33.64 | 基礎化工 |
002459 | 晶澳科技 | 50.00 | 電力設備 | 603885 | 吉祥航空 | 33.02 | 交通運輸 |
今年以來已實施的增發記錄中,最新收盤價較增發價格溢價的記錄共有144條,溢價幅度居前的有京城股份、寶馨科技、華統股份等,最新收盤價較增發價分別溢價414.04%、316.55%、232.38%。最新價較增發價折價的記錄共56條,折價幅度居前的有浙江鼎力、優刻得、建龍微納等,最新收盤價較增發價分別折價45.74%、41.97%、40.94%。(數據寶)
最新價較增發價溢價排行
代碼 | 簡稱 | 增發上市日 | 募資金額(億元) | 增發數量(萬股) | 增發價格(元) | 最新價較增發價折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600860 | 京城股份 | 2022.06.24 | 1.59 | 4648.13 | 3.42 | 414.04 |
002514 | 寶馨科技 | 2022.08.15 | 4.91 | 16600.00 | 2.96 | 316.55 |
002840 | 華統股份 | 2022.08.01 | 9.23 | 13220.00 | 6.98 | 232.38 |
002270 | 華明裝備 | 2022.03.22 | 5.00 | 13698.63 | 3.65 | 190.58 |
000756 | 新華制藥 | 2022.04.13 | 2.50 | 3709.20 | 6.74 | 174.37 |
300442 | 普 麗 盛 | 2022.08.08 | 136.66 | 72042.07 | 18.97 | 153.45 |
603085 | 天成自控 | 2022.07.15 | 1.50 | 2687.46 | 5.57 | 129.08 |
000893 | 亞鉀國際 | 2022.07.26 | 16.84 | 11115.51 | 15.15 | 124.16 |
300471 | 厚普股份 | 2022.05.27 | 1.55 | 2127.91 | 7.29 | 123.05 |
002824 | 和勝股份 | 2022.07.29 | 2.94 | 1468.30 | 20.04 | 115.27 |
600929 | 雪天鹽業 | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 114.97 |
601615 | 明陽智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 107.38 |
600306 | ST 商 城 | 2022.01.04 | 3.50 | 5343.60 | 6.55 | 103.36 |
300389 | 艾 比 森 | 2022.05.20 | 2.60 | 4100.00 | 6.33 | 98.10 |
000301 | 東方盛虹 | 2022.01.27 | 122.71 | 111152.83 | 11.04 | 94.47 |
600784 | 魯銀投資 | 2022.02.25 | 4.50 | 10747.44 | 4.19 | 92.73 |
603363 | 傲農生物 | 2022.05.06 | 14.40 | 13019.89 | 11.06 | 92.50 |
002908 | 德生科技 | 2022.04.28 | 2.02 | 1940.00 | 10.42 | 90.78 |
300553 | 集智股份 | 2022.05.30 | 3.08 | 1440.00 | 21.42 | 86.55 |
300596 | 利 安 隆 | 2022.05.13 | 4.17 | 1503.62 | 27.74 | 85.05 |
最新價較增發價折價排行
代碼 | 簡稱 | 增發上市日 | 募資金額(億元) | 增發數量(萬股) | 增發價格(元) | 最新價較增發價折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -45.74 |
688158 | 優 刻 得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -41.97 |
688357 | 建龍微納 | 2022.03.30 | 1.94 | 123.50 | 157.08 | -40.94 |
600588 | 用友網絡 | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | -34.89 |
300463 | 邁克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | -33.63 |
000066 | 中國長城 | 2022.02.09 | 39.87 | 28560.32 | 13.96 | -32.47 |
300674 | 宇信科技 | 2022.02.09 | 11.15 | 5045.25 | 22.10 | -31.79 |
000959 | 首鋼股份 | 2022.04.20 | 58.59 | 101541.74 | 5.77 | -27.73 |
300546 | 雄帝科技 | 2022.04.01 | 2.00 | 689.66 | 29.00 | -26.28 |
300655 | 晶瑞電材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -23.97 |
000959 | 首鋼股份 | 2022.06.07 | 2.91 | 5412.64 | 5.38 | -22.49 |
300737 | 科順股份 | 2022.04.12 | 3.94 | 3035.10 | 12.97 | -21.67 |
000877 | 天山股份 | 2022.02.25 | 42.47 | 31461.69 | 13.50 | -20.93 |
002163 | 海南發展 | 2022.05.12 | 6.00 | 4140.79 | 14.49 | -20.91 |
603518 | 錦泓集團 | 2022.03.17 | 4.65 | 5056.86 | 9.19 | -18.39 |
002901 | 大博醫療 | 2022.03.14 | 4.96 | 1200.00 | 41.36 | -17.31 |
002916 | 深南電路 | 2022.02.24 | 25.50 | 2369.45 | 107.62 | -17.12 |
300631 | 久吾高科 | 2022.01.20 | 1.03 | 312.12 | 33.00 | -16.18 |
002135 | 東南網架 | 2022.01.20 | 12.00 | 13114.75 | 9.15 | -16.16 |
300246 | 寶 萊 特 | 2022.02.18 | 5.40 | 2872.34 | 18.80 | -15.49 |
關鍵詞: 今年以來
凡注有"環球傳媒網"或電頭為"環球傳媒網"的稿件,均為環球傳媒網獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"環球傳媒網",并保留"環球傳媒網"的電頭。
- 全球微頭條丨今年以來定增累計募資3796.082022-08-25
- 快資訊丨科創板兩融余額926.71億元 較上一2022-08-25
- 天天日報丨養老金二季度現身6只科創板股2022-08-25
- 景順長城中證紅利低波動100ETF基金08月24日2022-08-25
- 嘉實中證醫藥衛生ETF凈值下跌 場內價格溢2022-08-25
- 國泰國證疫苗與生物科技ETF基金08月24日下2022-08-25
- 易方達中證港股通中國100ETF凈值下跌 場內2022-08-25
- 銀華中證中藥ETF基金08月24日下跌1.25%2022-08-25
- 環球熱文:科學家發現一種常見的細菌感染可2022-08-25
- 世界快看點丨SpaceX星際飛船助推器重返發射2022-08-25
- 天天亮點!歐空局發布含水礦物分布地圖 2022-08-25
- 上投摩根中證創新藥產業ETF凈值下跌 場內2022-08-25
- 拜登還有機會為美國人省下能源開銷嗎?2022-08-25
- 號稱95%的貸款人受益 拜登宣布減免學生貸2022-08-25
- 2000萬美國家庭無力支付電費賬單 面臨斷水2022-08-25
- PC終端消費需求持續疲軟 半導體拋售潮結束2022-08-25
- 美國7月耐用品訂單環比意外0增長 經濟惡2022-08-25
- 美股指數期貨在漲跌之間搖擺不定 標普5002022-08-25
- 適齡女性生育率下降影響 韓國2021年生育率2022-08-25
- 高盛集團:對沖基金對科技股的信心不斷增強2022-08-25
- 央行年會前美股止步三連跌 9月美聯儲加息72022-08-25
- 上調了通脹預測!拜登政府大幅下調了對美國2022-08-25
- 出生率出現崩塌 全球人口將在2040年代末觸頂2022-08-25
- 美國高通脹之下 美元指數重返20年新高2022-08-25
- 百年投行“厄運”不斷 歐洲大行全線落敗2022-08-25
- 科技股漲跌互現 龍光集團跌近57%于今日復牌2022-08-25
- 貓耳FM宣布:因技術原因下架部分廣播劇2022-08-25
- 總票房正式突破5億大關《明日戰記》再發聲 2022-08-25
- 追光動畫新作《新神榜·楊戩》:5天票房1.74億2022-08-25
- 假貨風波!自稱是戚薇的離職員工發文:敢報警2022-08-25