(資料圖片僅供參考)
證券時報?數據寶統計,8月26日滬指收盤報3236.22點,跌10.03點,跌幅為0.31%,近五日漲跌幅為-0.67%。近五日A股成交量3933.50億股,成交金額47561.33億元。近五日龍虎榜中,機構或營業部資金凈買入的個股有94只,凈買入凈額為60.18億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現凈流出狀態,主力資金凈流量-1180.96億元,已連續11天主力資金凈流出。
|STCNTTTP| var option = {title : {text: "近十日A股主力資金凈流量對比",subtext: " "},tooltip : {trigger: "axis"},legend: { x : "center",y : "bottom",data:["主力資金"]},toolbox: {show : true,feature : {mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false},magicType : {show: true, type: ["line", "bar", "stack", "tiled"]},restore : {show: true},saveAsImage : {show: true}}},calculable : true,xAxis : [{type : "category", boundaryGap : false,data : ["08.15","08.16","08.17","08.18","08.19","08.22","08.23","08.24","08.25","08.26"]}],yAxis : [{type : "value"}],series : [{name:"主力資金",type:"line",smooth:true, itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: "default"}}},data:[-93.42,-145.93,-118.44,-255.86,-387.83,-38.02,-150.73,-678.16,-135.88,-178.17],}]};|STCNTTTP|在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現凈買入狀態。證券時報?數據寶統計,近五個交易日的龍虎榜當中,91只個股出現了機構的身影,其中51只股票呈現機構凈買入,40只股票呈現機構凈賣出。近五日機構凈買入前三名分別是中遠海特、天齊鋰業、科信技術,機構資金流入凈額分別是10.43億元、4.62億元、2.58億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有東方雨虹、江淮汽車、明泰鋁業等, 機構資金流出凈額分別是4.65億元、4.21億元、1.14億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構買入金額(萬元) | 機構賣出金額(萬元) | 機構凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600428 | 中遠海特 | 41.79 | 111148.63 | 6869.44 | 104279.19 | 13.44 | -13450.58 |
002466 | 天齊鋰業 | 5.78 | 54301.83 | 8089.06 | 46212.77 | 1.08 | -116513.12 |
300565 | 科信技術 | 28.09 | 25963.40 | 124.56 | 25838.84 | 3.98 | -31821.50 |
000933 | 神火股份 | 9.25 | 20891.38 | 1496.66 | 19394.72 | 2.45 | -6123.95 |
601388 | 怡球資源 | 1.57 | 16636.55 | 0.00 | 16636.55 | 3.44 | -6157.70 |
003029 | 吉大正元 | 3.24 | 12023.66 | 0.00 | 12023.66 | 8.20 | -5130.63 |
601928 | 鳳凰傳媒 | 26.47 | 10129.34 | 2013.54 | 8115.80 | 3.48 | -13139.00 |
002077 | 大港股份 | -22.96 | 8356.07 | 1927.97 | 6428.10 | 0.72 | -34097.56 |
600153 | 建發股份 | -0.96 | 35694.73 | 29816.67 | 5878.07 | 2.65 | -6085.75 |
600750 | 江中藥業 | 5.51 | 5656.69 | 1143.25 | 4513.44 | 1.81 | -10416.94 |
603757 | 大元泵業 | 17.96 | 5663.46 | 1412.71 | 4250.76 | 2.31 | 6489.20 |
603067 | 振華股份 | -17.40 | 23317.50 | 19210.10 | 4107.41 | 1.45 | -18207.58 |
002580 | 圣陽股份 | 0.46 | 5384.45 | 1716.97 | 3667.47 | 0.57 | -6941.53 |
600353 | 旭光電子 | -8.34 | 3459.05 | 0.00 | 3459.05 | 2.54 | -2759.58 |
603569 | 長久物流 | 26.19 | 3374.95 | 0.00 | 3374.95 | 4.31 | 3953.59 |
002689 | 遠大智能 | 4.46 | 3724.23 | 811.65 | 2912.58 | 0.36 | 4183.69 |
002962 | 五方光電 | 8.60 | 4232.07 | 1354.43 | 2877.64 | 0.56 | 6210.25 |
002045 | 國光電器 | -5.01 | 2755.01 | 0.38 | 2754.63 | 0.25 | -75643.86 |
300335 | 迪森股份 | -3.82 | 6637.49 | 3931.18 | 2706.32 | 1.00 | -8429.61 |
002341 | 新綸新材 | -14.91 | 3631.37 | 1108.73 | 2522.63 | 0.79 | -13977.20 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入較大的個股有天齊鋰業、盛新鋰能、首航高科。具體來看,天齊鋰業是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達8.63億元,高居榜首。此外,盛新鋰能營業部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業部買入金額(萬元) | 營業部賣出金額(萬元) | 營業部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齊鋰業 | 5.78 | 153193.57 | 66940.13 | 86253.44 | 2.02 | -116513.12 |
002240 | 盛新鋰能 | 3.83 | 55668.80 | 13671.19 | 41997.61 | 2.78 | 26412.52 |
002665 | 首航高科 | 0.37 | 43143.75 | 19736.25 | 23407.50 | 2.16 | -3863.43 |
601908 | 京運通 | 0.63 | 36178.83 | 15626.39 | 20552.44 | 4.23 | 19079.91 |
000593 | 德龍匯能 | 60.94 | 40798.03 | 25399.14 | 15398.88 | 7.66 | 24432.63 |
603109 | 神馳機電 | 13.87 | 26375.23 | 14384.54 | 11990.69 | 5.45 | 12433.46 |
000821 | 京山輕機 | 2.60 | 38287.57 | 27604.84 | 10682.72 | 0.68 | 33464.22 |
002169 | 智光電氣 | 35.98 | 40163.67 | 30111.64 | 10052.02 | 1.25 | 56549.70 |
002329 | 皇氏集團 | 22.69 | 23943.93 | 14332.78 | 9611.15 | 1.30 | 11347.78 |
001330 | 博納影業 | 61.18 | 7960.34 | 160.26 | 7800.08 | 107.83 | 7233.65 |
001222 | 源飛寵物 | 61.08 | 9811.27 | 2035.74 | 7775.52 | 52.67 | 12993.71 |
002002 | 鴻達興業 | 8.29 | 11647.82 | 4933.70 | 6714.12 | 3.59 | 28609.06 |
002658 | 雪迪龍 | 27.56 | 20370.14 | 13665.17 | 6704.97 | 3.78 | 14964.53 |
600992 | 貴繩股份 | 18.79 | 26816.85 | 20302.67 | 6514.18 | 2.12 | -3692.31 |
603255 | 鼎際得 | -1.90 | 29208.14 | 23090.60 | 6117.53 | 2.74 | 33329.46 |
600715 | 文投控股 | 33.48 | 15547.11 | 9654.05 | 5893.06 | 3.25 | 21189.64 |
002543 | 萬和電氣 | 14.59 | 7005.70 | 1216.41 | 5789.29 | 7.66 | 12139.12 |
600508 | 上海能源 | 11.03 | 12630.50 | 7476.08 | 5154.42 | 1.20 | 19050.78 |
600333 | 長春燃氣 | 7.90 | 7905.47 | 2756.44 | 5149.03 | 3.14 | 1505.39 |
603050 | 科林電氣 | -6.43 | 12506.55 | 7562.53 | 4944.02 | 1.45 | -15143.64 |
數據顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業部凈買入的94只個股中,主力資金同期凈流入的個股有56只,凈流入金額最大的個股為智光電氣、動力源、京山輕機,主力資金分別為5.65億元、3.51億元、3.35億元。主力資金凈流入力度較大的個股有博納影業、源飛寵物、弘業期貨,力度分別高達100.00%、88.01%、55.72%。(數據寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 智光電氣 | 35.98 | 10210.69 | 1.27 | 56549.70 | 7.06 |
600405 | 動力源 | 27.83 | 4750.12 | 1.61 | 35111.96 | 11.93 |
000821 | 京山輕機 | 2.60 | 12525.71 | 0.80 | 33464.22 | 2.14 |
603255 | 鼎際得 | -1.90 | 7096.45 | 3.18 | 33329.46 | 14.94 |
002002 | 鴻達興業 | 8.29 | 6714.12 | 3.59 | 28609.06 | 15.30 |
002240 | 盛新鋰能 | 3.83 | 41997.61 | 2.78 | 26412.52 | 1.75 |
000593 | 德龍匯能 | 60.94 | 15398.88 | 7.66 | 24432.63 | 12.15 |
600715 | 文投控股 | 33.48 | 5893.06 | 3.25 | 21189.64 | 11.67 |
301282 | C金祿 | 31.01 | 2869.38 | 2.96 | 19548.99 | 20.19 |
601908 | 京運通 | 0.63 | 22096.26 | 4.55 | 19079.91 | 3.93 |
600508 | 上海能源 | 11.03 | 5154.42 | 1.20 | 19050.78 | 4.44 |
002658 | 雪迪龍 | 27.56 | 5588.99 | 3.15 | 14964.53 | 8.43 |
001222 | 源飛寵物 | 61.08 | 7775.52 | 52.67 | 12993.71 | 88.01 |
603109 | 神馳機電 | 13.87 | 3088.73 | 1.41 | 12433.46 | 5.66 |
002543 | 萬和電氣 | 14.59 | 5789.29 | 7.66 | 12139.12 | 16.05 |
603721 | 中廣天擇 | 25.17 | 4283.76 | 2.40 | 12123.01 | 6.80 |
002329 | 皇氏集團 | 22.69 | 11512.23 | 1.56 | 11347.78 | 1.54 |
301209 | C聯合 | 111.37 | 2508.34 | 2.82 | 11205.35 | 12.62 |
600419 | 天潤乳業 | 11.84 | 341.88 | 0.82 | 8615.08 | 20.76 |
603053 | 成都燃氣 | 16.42 | 2573.25 | 3.13 | 8488.84 | 10.33 |
關鍵詞:
凡注有"環球傳媒網"或電頭為"環球傳媒網"的稿件,均為環球傳媒網獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"環球傳媒網",并保留"環球傳媒網"的電頭。
- 焦點快播:龍虎榜揭秘 近五日機構最青睞2022-08-29
- 環球微動態丨養老金二季度現身10只科創板股2022-08-29
- 焦點快報!華陽集團等94股獲20家以上機構調研2022-08-29
- 世界快資訊:中自科技成立新公司,經營范圍2022-08-29
- 全球快資訊丨晶科能源:公司明年出貨增幅將2022-08-29
- 你最期待哪個功能?蘋果發布會邀請函太空2022-08-29
- 文件顯示蘋果MR頭盔或名為Reality One2022-08-29
- 安卓應用將能在蘋果/windows設備上運行 谷2022-08-29
- 2050年航運溫室氣體排放量可能占到總排放量2022-08-29
- 落地北京占地5000平 京東推出首家超集家居2022-08-29
- 【環球新視野】喝酒臉紅是什么原因造成的2022-08-29
- 焦點消息!防止腰椎間盤出問題,做好這5個2022-08-29
- 全球視點!女性內分泌失調時,堅持做好這42022-08-29
- 簡訊:痛風發作時,疼痛難忍,不妨試試這32022-08-29
- 滿滿心意 滿滿大愛丨秋田滿滿x寶寶樹攜手2022-08-29
- 把網友給看懵了!微信、支付寶同時上線新功2022-08-29
- 當前速遞!研究:促進神經元的形成可以幫助2022-08-29
- 【播資訊】古遺傳學研究揭示了對移民模式和2022-08-29
- 每日快播:NASA今晚發射登月火箭 美國50年2022-08-29
- 速看!專家提示雷雨天應該如何做核酸2022-08-29
- 發布近20個月小米11價格腰斬 舊旗艦成走量2022-08-29
- 四邊幾乎等窄!消息稱小米13回歸直屏2022-08-29
- 頻率可達6800MHz!Intel 13代酷睿通吃DDR5/DDR4內存2022-08-29
- 訂閱激活失敗獲修復?Win10推送KB5016688預2022-08-29
- 可雙向短信?業內專家稱iPhone 14將提供免2022-08-29
- 世界熱議:歌曲網站有哪些?分享十大免費下2022-08-29
- 環球速遞!說明文的特點有哪些?說明文閱讀2022-08-29
- 【天天時快訊】蘋果8有哪些功能?蘋果8玩法2022-08-29
- 微頭條丨中國蘭花產地哪里?蘭花有哪些品種2022-08-29
- 天天快看點丨管理類專業有哪些?分享五大熱2022-08-29