北京6月22日訊 深圳證券交易所上市審核委員會2023年第47次審議會議于2023年6月21日召開,審議結果顯示,浙江科峰有機硅股份有限公司(簡稱“科峰股份”)首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第166家企業(其中,上交所和深交所一共過會135家,北交所過會31家)。
科峰股份本次發行的保薦機構為國金證券股份有限公司,保薦代表人為王小江、徐彩霞。這是國金證券今年保薦成功的第5單IPO項目。此前,1月12日,國金證券保薦的成都瑞迪智驅科技股份有限公司過會;2月14日,國金證券保薦的重慶市旺成科技股份有限公司過會;3月9日,國金證券保薦的廣東國地規劃科技股份有限公司過會;6月16日,國金證券保薦上海博迅醫療生物儀器股份有限公司過會。
(資料圖片僅供參考)
科峰股份是一家以有機硅應用材料為主業,專業從事紡織印染助劑、納米液體分散染料及其他有機硅產品的研發、生產、銷售的高新技術企業、國家級專精特新“小巨人”企業,產品主要包括嵌段硅油、氨基硅油等后整理助劑、前處理助劑、染色印花助劑、納米液體分散染料和六甲基二硅氧烷等。
截至招股說明書簽署日,科峰投資直接持有公司71.67%的股份,為公司的控股股東,李云峰直接及間接控制公司93.89%的股份,且李云峰擔任公司董事長兼總經理,為公司實際控制人。
科峰股份擬在深交所創業板發行股數不超過2,000.00萬股(不考慮超額配售選擇權),占本次發行后總股本的比例不低于25%;全部為新股發行,公司股東不公開發售股份。公司擬募集資金3.9億元,用于年產23,000噸有機硅深加工項目、補充流動資金。
上市委會議現場問詢的主要問題
1.經營業績問題。根據發行人申報材料,報告期內發行人營業收入分別為31,382.66萬元、51,949.31萬元、44,031.55萬元,扣非后歸母凈利潤分別為3,873.86萬元、7,074.37萬元、6,103.07萬元;主要產品嵌段硅油銷售收入占主營業務收入的比例超過70%。2023年1季度,發行人營業收入和扣非后歸母凈利潤較上年同期分別變動-9.58%、0.05%;衢州科峰新產品銷售收入和毛利額分別為1,707.73萬元、434.72萬元。
請發行人:(1)結合原材料價格波動、下游市場需求等,說明主要產品嵌段硅油收入是否具有穩定性和持續性;(2)結合有機硅技術儲備、市場競爭、在手訂單等,說明衢州科峰新產品收入的持續性和成長性;(3)說明2022年營業收入及扣非后歸母凈利潤下滑的原因,是否存在業績下滑風險。同時,請保薦人發表明確意見。
2.創新性問題。根據發行人申報材料,報告期內發行人有機硅技術應用從紡織印染助劑向電子、醫藥、新能源等應用領域發展,最近三年累計研發投入金額合計5,491.98萬元,研發投入復合增長率為11.79%。發行人的核心技術人員共2人。
請發行人:(1)說明研發費用歸集是否準確,是否存在將生產活動認定為研發活動的情形,相關內部控制制度是否健全有效;(2)說明發行人有機硅技術的先進性和競爭優勢,發行人是否具備持續創新能力。同時,請保薦人發表明確意見。
需進一步落實事項
無
2023年上交所深交所IPO過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 南京萊斯信息技術股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創板 | 中信證券 |
2 | 深圳市綠聯科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創業板 | 華泰聯合 |
3 | 深圳市睿聯技術股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創業板 | 中信建投 |
4 | 合肥埃科光電科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 上交所科創板 | 招商證券 |
5 | 廣州必貝特醫藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創板 | 中信證券 |
6 | 新疆寶地礦業股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
7 | 河北科力汽車裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
8 | 成都瑞迪智驅科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創業板 | 國金證券 |
9 | 蘇州百勝動力機器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創業板 | 中航證券 |
10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創板 | 中信證券 |
11 | 山東博苑醫藥化學股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創業板 | 中信證券 |
13 | 浙江托普云農科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創板 | 海通證券 |
15 | 機械工業第九設計研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創業板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創業板 | 中信證券 |
17 | 深圳市譽辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創板 | 興業證券 |
18 | 廈門美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
19 | 蘇州天脈導熱科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創業板 | 安信證券 |
20 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創業板 | 民生證券 |
21 | 上海盛普流體設備股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創業板 | 海通證券 |
22 | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創業板 | 中信證券 |
23 | 福建海通發展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信證券 |
24 | 浙江華業塑料機械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創業板 | 海通證券 |
25 | 湖南耐普泵業股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創業板 | 西部證券 |
26 | 安徽芯動聯科微系統股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科創板 | 中信建投 |
27 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所創業板 | 德邦證券 |
28 | 成都華微電子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科創板 | 華泰聯合 |
29 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所創業板 | 民生證券 |
30 | 揚州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所創業板 | 申萬宏源 |
31 | 廣東天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科創板 | 民生證券 |
32 | 廣東國地規劃科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所創業板 | 國金證券 |
33 | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大證券 |
34 | 江西省鹽業集團股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港證券 |
35 | 中信金屬股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券、中航證券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 國泰君安 |
37 | 柏誠系統科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券 |
38 | 深圳中電港技術股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陜西能源投資股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券、西部證券 |
40 | 浙江海森藥業股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
41 | 華緯科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安證券 |
42 | 南昌礦機集團股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 國信證券 |
43 | 重慶登康口腔護理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江蘇恒尚節能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 華泰聯合 |
45 | 浙江萬豐化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 東興證券 |
46 | 常州長青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
47 | 江蘇翔騰新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
48 | 蕪湖三聯鍛造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信證券 |
49 | 上海司南衛星導航技術股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科創板 | 民生證券 |
50 | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創業板 | 中國銀河 |
51 | 喬鋒智能裝備股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創業板 | 安信證券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所創業板 | 華安證券 |
53 | 新恒匯電子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所創業板 | 方正承銷保薦 |
54 | 貴州多彩新媒體股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創業板 | 中銀證券 |
55 | 蘇州鴻安機械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創業板 | 中信證券 |
56 | 浙江華遠汽車科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創業板 | 海通證券 |
57 | 創志科技(江蘇)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創業板 | 東方投行 |
58 | 浙江艾羅網絡能源技術股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創板 | 招商證券 |
59 | 泰凌微電子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創板 | 安信證券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
61 | 深圳市強達電路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 招商證券 |
62 | 江蘇萬高藥業股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 民生證券 |
63 | 安徽久易農業股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 國元證券 |
64 | 浙江小倫智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 海通證券 |
65 | 河北一品制藥股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(廣東)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創業板 | 興業證券 |
67 | 四川六九一二通信技術股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創業板 | 一創投行 |
68 | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
69 | 寧波華平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創業板 | 民生證券 |
70 | 矽電半導體設備(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所創業板 | 招商證券 |
71 | 大漢軟件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創業板 | 安信證券 |
72 | 杭州衡泰技術股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創業板 | 中信證券 |
73 | 武漢元豐汽車電控系統股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創業板 | 中國銀河 |
74 | 寧波福爾達智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創業板 | 海通證券 |
75 | 江蘇常友環保科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所創業板 | 海通證券 |
76 | 蘇州華一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所創業板 | 國盛證券 |
77 | 北京博科測試系統股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創業板 | 中信證券 |
78 | 國科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所創業板 | 招商證券 |
80 | 江西艾芬達暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創業板 | 浙商證券 |
81 | 浙江科騰精工機械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創業板 | 國元證券 |
82 | 包頭天和磁材科技股份有限公司 | 2023/05/11 | 上交所主板 | 申港證券 |
83 | 江西福事特液壓股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所創業板 | 德邦證券 |
84 | 深圳市聯域光電股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所主板 | 中信建投 |
85 | 宏工科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創業板 | 中信證券 |
86 | 揚州萬方科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創業板 | 招商證券 |
87 | 華虹半導體有限公司 | 2023/05/17 | 上交所科創板 | 國泰君安、海通證券 |
88 | 廣東德冠薄膜新材料股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 招商證券 |
89 | 湖北平安電工科技股份公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 中信證券 |
90 | 蘇州眾捷汽車零部件股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所創業板 | 天風證券 |
91 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 2023/05/18 | 上交所科創板 | 民生證券 |
92 | 埃索凱科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創業板 | 中信建投 |
93 | 深圳市鑫信騰科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創業板 | 民生證券 |
94 | 華勤技術股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
95 | 浙江榮泰電工器材股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 東興證券 |
96 | 日日順供應鏈科技股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所創業板 | 中金公司、招商證券 |
97 | 紹興興欣新材料股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 國盛證券 |
98 | 浙江夏廈精密制造股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 財通證券 |
99 | 蘇州亞德林股份有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
100 | 中集天達控股有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創業板 | 中金公司 |
101 | 上海眾辰電子科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所主板 | 中泰證券 |
102 | 哈爾濱思哲睿智能醫療設備股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所科創板 | 中信證券 |
103 | 蘇州嘉諾環境科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創業板 | 華泰聯合 |
104 | 深圳市麥馳物聯股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創業板 | 華英證券 |
105 | 上海思客琦智能裝備科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創業板 | 中信證券 |
106 | 慧翰微電子股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創業板 | 廣發證券 |
107 | 新黎明科技股份有限公司 | 2023/06/02 | 上交所主板 | 華泰聯合 |
108 | 山東泰豐智能控制股份有限公司 | 2023/06/02 | 深交所創業板 | 一創投行 |
109 | 山東金帝精密機械科技股份有限公司 | 2023/06/07 | 上交所主板 | 國信證券 |
110 | 廣州廣鋼氣體能源股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所科創板 | 海通證券 |
111 | 江蘇恒興新材料科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所主板 | 國泰君安 |
112 | 江蘇容匯通用鋰業股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創業板 | 中信證券 |
113 | 深圳壹連科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創業板 | 招商證券 |
114 | 湘潭永達機械制造股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所主板 | 國泰君安 |
115 | 北京天助暢運醫療技術股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創業板 | 國信證券 |
116 | 杭州熱威電熱科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 海通證券 |
117 | 重慶潤際遠東新材料科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 長江保薦 |
118 | 成都正恒動力股份有限公司 | 2023/06/09 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
119 | 西安愛科賽博電氣股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科創板 | 長江保薦 |
120 | 格蘭康希通信科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科創板 | 招商證券 |
121 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所科創板 | 海通證券 |
122 | 華電新能源集團股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所主板 | 中金公司、華泰聯合 |
123 | 江西省江銅銅箔科技股份有限公司 | 2023/06/15 | 深交所創業板 | 中信證券 |
124 | 先正達集團股份有限公司 | 2023/06/16 | 上交所主板 | 中金公司、中銀證券 |
125 | 煙臺邁百瑞國際生物醫藥股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創業板 | 華泰聯合 |
126 | 蘇州湘園新材料股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創業板 | 民生證券 |
127 | 廈門渡遠戶外用品股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創業板 | 東興證券 |
128 | 麥加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所主板 | 瑞銀證券 |
129 | 浙江國祥股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所主板 | 東方投行 |
130 | 成都佳馳電子科技股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所科創板 | 華西證券 |
131 | 無錫盛景微電子股份有限公司 | 2023/06/20 | 上交所主板 | 光大證券 |
132 | 潤本生物技術股份有限公司 | 2023/06/20 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
133 | 山東騰達緊固科技股份有限公司 | 2023/06/20 | 深交所主板 | 中泰證券 |
134 | 東莞長聯新材料科技股份有限公司 | 2023/06/20 | 深交所創業板 | 東莞證券 |
135 | 浙江科峰有機硅股份有限公司 | 2023/06/21 | 深交所創業板 | 國金證券 |
關鍵詞:
凡注有"環球傳媒網 - 環球資訊網 - 環球生活門戶"或電頭為"環球傳媒網 - 環球資訊網 - 環球生活門戶"的稿件,均為環球傳媒網 - 環球資訊網 - 環球生活門戶獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"環球傳媒網 - 環球資訊網 - 環球生活門戶",并保留"環球傳媒網 - 環球資訊網 - 環球生活門戶"的電頭。
- 科峰股份過會:今年IPO過關第166家 國金證2023-06-22
- 完達山IPO生變?終止上市輔導及保薦服務項2023-06-22
- 透過數據看今年麥收 難度、速度、溫度成為2023-06-22
- 每日精選:各部門積極保障端午假期平安有序2023-06-22
- 世界播報:水庫“減肥健體”河床“舒筋通絡2023-06-22
- 環球精選!亞太經合組織助力數字化綠色化協2023-06-22
- 新華視點丨做好黃河“水文章” 美麗鄉村入2023-06-22
- 全球播報:白切雞——廣東惠州博羅石壩——2023-06-22
- 組圖|中寧枸杞 不止是果2023-06-22
- 埃森哲宣布擴大與微軟、谷歌和亞馬遜在AI領2023-06-22
- 寧夏銀川一燒烤店發生燃氣爆炸 現場搜救出2023-06-22
- 斗羅:在神界的小舞再秀大白腿,少婦感十足2023-06-22
- 推動全球農業產業鏈深度融合 前沿資訊2023-06-22
- 近期多地氣溫大幅攀升,用電高峰期提前——2023-06-22
- 《制作獅子王服裝為朋友女兒送上心思禮物,2023-06-22
- 焦點觀察:618新消費⑧|年輕人“養生”意2023-06-22
- adidas官網將推出與Cali DeWitt的合作系列產品2023-06-22
- 我國境內首宗個人破產案執行完畢 法院免除2023-06-22
- 寧夏銀川燒烤店爆炸事故已造成31人死亡2023-06-22
- 每日觀察!各地多彩民俗迎端午2023-06-22
- 交通部門增運力 保障端午假日出行 世界熱議2023-06-22
- 精選!工信部:推動不少于3000家企業建設5G2023-06-22
- 每日快報!AI考生迎戰廣州中考作文:字數不2023-06-22
- 【世界快播報】死神2019_死神2012023-06-22
- 環球熱議:翠花寶寶(關于翠花寶寶的基本詳2023-06-22
- 重慶端午假期首日有雨 6月23日將放晴升溫2023-06-22
- 每日動態!經典與創新融合,“老派”和“新2023-06-22
- 寶馨智慧能源與鄭州航空港區興港電力達成戰2023-06-22
- 全國鐵路今天預計發送旅客1620萬人次2023-06-22
- 【環球報資訊】端午小長假濟南機場預計旅客2023-06-22
資訊
焦點
- 平輿縣陽城鎮紀委:任前廉政談話 擰緊廉潔“發條”-世界快訊
- 波蘭是發達國家嗎?發達國家與發展中國家區別有哪些?
- 無機保溫砂漿是什么 無機保溫砂漿產品特點有哪些?
- 全球熱文:?工商銀行牡丹惠民信用卡年費是多少?工商銀行信用卡如何免年費?
- paulfrank大嘴猴是哪個國家的?paulfrank是什么檔次?|天天百事通
- 天天熱門:新手機第一次充電時間多久?新手機第一次充電多長時間為最佳?
- 一英鎊等于多少人民幣 100英鎊兌換多少人民幣(2023年6月20日) 當前熱點
- 混凝土的簡稱是什么 水泥凝結時間是多久? 全球消息
- 環球消息!安踏算是名牌嗎?安踏是什么檔次?
- 軒轅宮正殿是怎樣的景點?軒轅宮正殿的建筑布局是怎樣的?_天天最資訊