您當前的位置 :環(huán)球傳媒網(wǎng)>健康 > 正文
天天速讀:通行寶(301339):2022 年度非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況匯總表
2023-04-26 11:54:54
來源:中財網(wǎng)
(資料圖片)
江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司
2022年度非經(jīng)營性資金占用及其他關聯(lián)資金往來情況匯總表
編制單位:江蘇通行寶智慧交通科技股份有限公司 單位:人民幣萬元
非經(jīng)營性資金占用 | 資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關聯(lián)關系 | 上市公司核算的會計科目 | 2022年期初占用資金余額 | 2022年度占用累計發(fā)生金額(不含利息) | 2022年度資金占用利息(如有) | 2022年度償還累計發(fā)生金額 | 2022年期末占用資金余額 | 占用形成原因 | 占用性質(zhì) |
現(xiàn)大股東及其附屬企業(yè) | 無 | |||||||||
小計 | - | - | ||||||||
前大股東及其附屬企業(yè) | 無 | |||||||||
小計 | - | - | ||||||||
合計 | - | - | ||||||||
其他關聯(lián)資金往來 | 資金往來方名稱 | 往來方與上市公司的關聯(lián)關系 | 上市公司核算的會計科目 | 2022年期初往來資金余額 | 2022年度往來累計發(fā)生金額(不含利息) | 2022年度往來資金利息(如有) | 2022年度償還累計發(fā)生金額 | 2022年期末往來資金余額 | 往來形成原因 | 往來性質(zhì) |
江蘇交通控股集團財務有限公司 | 同受母公司控制 | 貨幣資金 | - | 3,853,362.05 | 2.49 | 3,853,364.54 | - | 活期存款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇交通控股有限公司 | 控股母公司 | 應收賬款 | - | 2,211.28 | - | 1,924.70 | 286.58 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 實際控制人 | 應收賬款 | 208.54 | 124.04 | - | 252.48 | 80.11 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇常宜高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 2.91 | 42.64 | - | 38.42 | 7.13 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇大豐港疏港高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 4.48 | 50.16 | - | 42.92 | 11.73 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇東部高速公路管理有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 158.91 | 2,398.21 | - | 2,418.49 | 138.63 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇高速公路工程養(yǎng)護技術有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | - | 186.91 | - | 186.91 | - | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇高速公路工程養(yǎng)護有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 422.27 | 76.67 | - | 300.56 | 198.39 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇高速公路聯(lián)網(wǎng)營運管理有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | - | 1,545.87 | - | 1,545.87 | - | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇高速公路能源發(fā)展有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | - | 118.09 | - | 118.09 | - | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 56.84 | 658.00 | - | 610.94 | 103.90 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇航空產(chǎn)業(yè)集團有限責任公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | - | 20.06 | - | 20.06 | - | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇滬蘇浙高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 10.77 | 203.68 | - | 131.97 | 82.48 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇滬通大橋有限責任公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 30.86 | 301.21 | - | 279.37 | 52.70 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇交控人才發(fā)展集團有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | - | 5.17 | - | 5.17 | - | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇交控商業(yè)運營管理有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 1.58 | 15.08 | - | 12.54 | 4.11 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇交通控股集團財務有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | - | 3.87 | - | 3.87 | - | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇交通文化傳媒有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | - | 4.32 | - | 4.32 | - | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇金融租賃股份有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | - | 23.15 | - | - | 23.15 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇京滬高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 84.09 | 1,278.31 | - | 1,328.40 | 33.99 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇快鹿汽車運輸股份有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | - | 137.23 | - | 68.23 | 69.00 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇溧高高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 0.33 | 31.96 | - | 30.24 | 2.05 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇溧馬高速公路有限責任公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 14.06 | 182.39 | - | 185.03 | 11.41 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇溧蕪高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 1.24 | 67.10 | - | 66.73 | 1.60 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇連徐高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 86.25 | 1,552.49 | - | 1,537.71 | 101.03 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇南沿江城際鐵路有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 0.74 | 3.00 | - | 3.74 | - | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇寧常鎮(zhèn)溧高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 67.08 | - | - | 67.08 | - | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇寧杭高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 46.22 | 1,091.60 | - | 1,075.07 | 62.76 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇寧滬高速公路股份有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 418.42 | 3,296.13 | - | 3,051.27 | 663.28 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇寧靖鹽高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 38.10 | 1,319.30 | - | 1,279.56 | 77.84 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇寧宿徐高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 63.94 | 1,521.13 | - | 1,459.14 | 125.93 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇寧揚高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 44.82 | 252.90 | - | 280.61 | 17.11 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇潤揚大橋發(fā)展有限責任公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 33.94 | 486.01 | - | 438.38 | 81.57 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇省高速公路經(jīng)營管理中心 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 119.49 | 2,558.76 | - | 2,421.90 | 256.36 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇省鐵路集團有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | - | 84.04 | - | 84.04 | - | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇蘇通大橋有限責任公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 96.73 | 1,112.94 | - | 1,137.12 | 72.55 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇蘇錫常南部高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | - | 1,268.08 | - | 969.42 | 298.66 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇宿淮鹽高速公路管理有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 26.27 | 741.91 | - | 659.99 | 108.18 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇泰高高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 4.61 | 120.08 | - | 119.61 | 5.08 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇泰州大橋有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 29.07 | 633.94 | - | 639.50 | 23.51 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇通沙產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 41.86 | 37.46 | - | 77.56 | 1.76 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇五峰山大橋有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | - | 257.48 | - | 245.30 | 12.18 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇現(xiàn)代路橋有限責任公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | - | 41.94 | - | 41.94 | - | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇興泰高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 2.97 | 52.23 | - | 53.59 | 1.61 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇沿江高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 55.14 | 1,394.55 | - | 1,187.67 | 262.02 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇揚子大橋股份有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 56.65 | 637.82 | - | 611.76 | 82.71 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇宜長高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 4.84 | 72.25 | - | 53.42 | 23.66 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
其他關聯(lián)資金往來 | 資金往來方名稱 | 往來方與上市公司的關聯(lián)關系 | 上市公司核算的會計科目 | 2022年期初往來資金余額 | 2022年度往來累計發(fā)生金額(不含利息) | 2022年度往來資金利息(如有) | 2022年度償還累計發(fā)生金額 | 2022年期末往來資金余額 | 往來形成原因 | 往來性質(zhì) |
江蘇云杉清潔能源投資控股有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | - | 4.12 | - | 4.12 | - | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇云杉資本管理有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | - | 1.54 | - | 1.54 | - | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇鎮(zhèn)丹高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 2.50 | 55.04 | - | 55.53 | 2.00 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇鎮(zhèn)揚汽渡有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 1.31 | 69.55 | - | 69.55 | 1.31 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
南京市惠爾保險代理有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | - | 44.71 | - | 37.71 | 7.00 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
南通天生港發(fā)電有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | - | 66.95 | - | 66.95 | - | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
通昌置業(yè)南通有限公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 3.00 | - | - | 1.50 | 1.50 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
新長鐵路有限責任公司 | 同受母公司控制 | 應收賬款 | 8.40 | - | - | 8.40 | - | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇交控人才發(fā)展集團有限公司 | 同受母公司控制 | 預付款項 | - | 22.64 | - | 16.98 | 5.66 | 預付服務費 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇交通控股有限公司 | 控股母公司 | 其他應收款 | 17.48 | 87.20 | - | 86.18 | 18.50 | 項目保證金 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇廣靖錫澄高速公路有限責任公司 | 同受母公司控制 | 其他應收款 | 1.08 | 637.22 | - | 630.19 | 8.12 | 合作機構代收款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇滬蘇浙高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 其他應收款 | - | 94.12 | - | 94.12 | - | 合作機構代收款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇京滬高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 其他應收款 | - | 127.59 | - | 127.59 | - | 合作機構代收款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇寧滬高速公路股份有限公司 | 同受母公司控制 | 其他應收款 | 29.25 | 852.14 | - | 863.30 | 18.09 | 合作機構代收款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇潤揚大橋發(fā)展有限責任公司 | 同受母公司控制 | 其他應收款 | 5.73 | - | - | - | 5.73 | 合作機構代收款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇省高速公路經(jīng)營管理中心 | 同受母公司控制 | 其他應收款 | 6.24 | 2,551.53 | - | 2,557.71 | 0.06 | 合作機構代收款、項目保證金 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇宿淮鹽高速公路管理有限公司 | 同受母公司控制 | 其他應收款 | 27.06 | 708.38 | - | 700.70 | 34.74 | 合作機構代收款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇沿江高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 其他應收款 | 13.15 | 298.36 | - | 305.88 | 5.64 | 合作機構代收款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇揚子大橋股份有限公司 | 同受母公司控制 | 其他應收款 | - | 384.51 | - | 384.51 | - | 合作機構代收款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇高速公路聯(lián)網(wǎng)營運管理有限公司 | 同受母公司控制 | 其他應收款 | 221.85 | 7,043.52 | - | 7,028.81 | 236.56 | 合作機構代收款、項目保證金 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇快鹿汽車運輸股份有限公司 | 同受母公司控制 | 其他應收款 | 2.97 | 30.06 | - | 33.03 | - | 合作機構代收款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇常宜高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 其他應收款 | - | 33.55 | - | 33.55 | - | 合作機構代收款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇高速公路工程養(yǎng)護技術有限公司 | 同受母公司控制 | 其他應收款 | - | 69.44 | - | 69.44 | - | 合作機構代收款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇滬通大橋有限責任公司 | 同受母公司控制 | 其他應收款 | - | 133.83 | - | 133.83 | - | 合作機構代收款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇寧靖鹽高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 其他應收款 | - | 503.23 | - | 503.23 | - | 合作機構代收款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇蘇錫常南部高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 其他應收款 | - | 3.24 | - | 3.24 | - | 合作機構代收款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇揚子江高速通道管理有限公司 | 同受母公司控制 | 其他應收款 | - | 44.97 | - | 44.97 | - | 合作機構代收款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇宜長高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 其他應收款 | - | 59.12 | - | 59.12 | - | 合作機構代收款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇現(xiàn)代路橋有限責任公司 | 同受母公司控制 | 其他應收款 | 9.67 | - | - | 9.67 | - | 項目保證金 | 經(jīng)營性往來 | |
小 計 | - | - | - | 2,583.70 | 3,895,510.01 | 2.49 | 3,894,366.54 | 3,729.65 | - | - |
上市公司的子公司及其附屬企業(yè) | 無 | |||||||||
小 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
關聯(lián)自然人及其控制的法人 | 無 | |||||||||
小 計 | - | - | - | - | - | - | - | |||
其他關聯(lián)方及其附屬企業(yè) | 常州市高速公路管理有限公司 | 控股母公司聯(lián)營公司 | 應收賬款 | 125.64 | 181.90 | - | 183.63 | 123.91 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 |
東部機場集團有限公司 | 控股母公司聯(lián)營公司 | 應收賬款 | - | 64.44 | - | 17.88 | 46.56 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇高速公路信息工程有限公司 | 控股母公司聯(lián)營公司 | 應收賬款 | 8.19 | 40.84 | - | 18.25 | 30.78 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇鹽射高速公路有限公司 | 控股母公司聯(lián)營公司 | 應收賬款 | - | 14.83 | - | - | 14.83 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
蘇州市高速公路管理有限公司 | 控股母公司聯(lián)營公司 | 應收賬款 | 131.70 | 511.53 | - | 138.23 | 504.99 | 銷售款 | 經(jīng)營性往來 | |
江蘇高速公路信息工程有限公司 | 控股母公司聯(lián)營公司 | 其他非流動資產(chǎn) | - | 417.12 | - | 34.44 | 382.68 | 預付長期資產(chǎn)款 | 經(jīng)營性往來 | |
小 計 | - | - | - | 265.52 | 1,230.66 | - | 392.44 | 1,103.74 | ||
總 計 | 2,849.22 | 3,896,740.67 | 2.49 | 3,894,758.98 | 4,833.40 |
法定代表人:王明文 主管會計工作負責人:嚴曉宗 會計機構負責人:嚴曉宗
關鍵詞:
相關閱讀
版權和免責申明
凡注有"環(huán)球傳媒網(wǎng)"或電頭為"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的稿件,均為環(huán)球傳媒網(wǎng)獨家版權所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或鏡像;授權轉(zhuǎn)載必須注明來源為"環(huán)球傳媒網(wǎng)",并保留"環(huán)球傳媒網(wǎng)"的電頭。
資訊
- 微信:小程序、視頻號可使用數(shù)字人民幣付款 環(huán)球報資訊
- 埃斯頓官網(wǎng)首頁_埃斯頓官網(wǎng) 焦點快看
- iPhone 15上市時間與規(guī)格亮點曝光,iPhone 14價比老人機讓路
- 山西公布2023年省級重點工程名單,共安排619個項目
- 海南加強“五一”假日旅游市場監(jiān)管 護航旅游安全 嚴打物價哄抬
- 賦能高質(zhì)量發(fā)展 數(shù)字經(jīng)濟是抓手-當前頭條
- 【環(huán)球熱聞】張亞東個人資料介紹?張亞東前妻是誰?
- 每日熱點:侯京健演過的電影有哪些?侯京健個人資料介紹?
- 歌手陳勝嶼有哪些作品?勝嶼個人資料介紹?
- 黎夢恬個人資料介紹?黎夢恬主要成就有哪些? 世界觀焦點