焦點報道:71只股漲停 最大封單資金17.37億元
2022-08-05 15:43:32 來源:數據寶
(資料圖片僅供參考)
截至收盤,上證綜指報收3227.03點,上漲1.19%;深證成指收于12269.21點,上漲1.69%。創業板指上漲1.62%;科創50指數上漲4.18%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3455只,占比71.62%,下跌個股有1260只,平盤個股109只。其中,收盤股價漲停的有71只,跌停股有19只。
證券時報?數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有62只,創業板1只,科創板8只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有電子、計算機、汽車行業,上榜個股有18只、10只、5只。
漲停股中,晉拓股份、立新能源等為近期上市新股,尚未打開一字漲停板;*ST大通、*ST順利等9只股為ST股。連續漲停天數看,晉拓股份已連收10個漲停板,連續漲停板數量最多。從收盤漲停板封單量來看,立新能源最受資金追捧,收盤漲停板封單有18281.79萬股,其次是北緯科技、ST廣田等,漲停板封單分別有3801.15萬股、3075.22萬股。以封單金額計算,立新能源、大港股份、通富微電等漲停板封單資金最多,分別有17.37億元、2.73億元、2.72億元。(數據寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬股) | 封單資金(萬元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
001258 | 立新能源 | 9.50 | 0.58 | 18281.79 | 173676.99 | 公用事業 |
002077 | 大港股份 | 13.79 | 11.73 | 1977.12 | 27264.53 | 電子 |
002156 | 通富微電 | 18.76 | 8.11 | 1450.97 | 27220.29 | 電子 |
603005 | 晶方科技 | 26.80 | 9.52 | 964.67 | 25853.06 | 電子 |
002371 | 北方華創 | 317.46 | 3.19 | 73.99 | 23488.93 | 電子 |
002148 | 北緯科技 | 5.54 | 8.59 | 3801.15 | 21058.39 | 房地產 |
603211 | 晉拓股份 | 22.24 | 28.74 | 875.33 | 19467.44 | 汽車 |
605111 | 新潔能 | 131.56 | 6.89 | 143.66 | 18899.99 | 電子 |
603290 | 斯達半導 | 440.01 | 4.22 | 36.65 | 16125.84 | 電子 |
002185 | 華天科技 | 10.25 | 5.43 | 1353.83 | 13876.77 | 電子 |
600580 | 臥龍電驅 | 15.60 | 4.88 | 812.40 | 12673.37 | 電力設備 |
002276 | 萬馬股份 | 10.42 | 2.55 | 1211.59 | 12624.74 | 電力設備 |
002386 | 天原股份 | 9.57 | 9.85 | 1300.36 | 12444.48 | 基礎化工 |
000936 | 華西股份 | 6.25 | 4.90 | 1791.68 | 11197.99 | 基礎化工 |
002553 | 南方精工 | 13.29 | 6.05 | 722.72 | 9604.95 | 汽車 |
002579 | 中京電子 | 9.46 | 8.97 | 934.78 | 8843.04 | 電子 |
603528 | 多倫科技 | 8.15 | 4.57 | 1066.99 | 8695.97 | 計算機 |
000661 | 長春高新 | 232.50 | 3.44 | 36.93 | 8585.16 | 醫藥生物 |
002478 | 常寶股份 | 5.60 | 3.61 | 1513.98 | 8478.29 | 鋼鐵 |
003021 | 兆威機電 | 53.31 | 7.58 | 157.87 | 8416.00 | 電力設備 |
002868 | 綠康生化 | 20.33 | 0.59 | 399.80 | 8128.01 | 農林牧漁 |
002367 | 康力電梯 | 8.47 | 11.72 | 883.04 | 7479.35 | 機械設備 |
000056 | 皇庭國際 | 5.06 | 2.98 | 1475.02 | 7463.61 | 房地產 |
600773 | 西藏城投 | 20.28 | 5.46 | 363.10 | 7363.67 | 房地產 |
600460 | 士蘭微 | 46.92 | 5.61 | 144.00 | 6756.33 | 電子 |
600536 | 中國軟件 | 42.46 | 7.62 | 157.00 | 6666.01 | 計算機 |
002482 | ST廣田 | 2.11 | 0.26 | 3075.22 | 6488.70 | 建筑裝飾 |
002119 | 康強電子 | 13.35 | 15.55 | 427.25 | 5703.75 | 電子 |
603636 | 南威軟件 | 15.92 | 12.19 | 351.74 | 5599.77 | 計算機 |
002344 | 海寧皮城 | 4.66 | 2.13 | 1197.59 | 5580.77 | 商貿零售 |
002987 | 京北方 | 21.52 | 8.06 | 237.23 | 5105.13 | 計算機 |
002471 | 中超控股 | 3.10 | 25.40 | 1616.05 | 5009.75 | 電力設備 |
000032 | 深桑達A | 15.58 | 1.32 | 289.25 | 4506.54 | 建筑裝飾 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 6.61 | 6.40 | 670.10 | 4429.36 | 紡織服飾 |
603186 | 華正新材 | 28.68 | 13.93 | 151.67 | 4350.02 | 電子 |
001270 | 鋮昌科技 | 128.26 | 23.81 | 30.85 | 3956.49 | 國防軍工 |
600834 | 申通地鐵 | 9.96 | 4.69 | 390.66 | 3890.96 | 交通運輸 |
603823 | 百合花 | 17.61 | 5.12 | 206.86 | 3642.84 | 基礎化工 |
002537 | 海聯金匯 | 7.80 | 7.17 | 439.72 | 3429.78 | 汽車 |
002845 | 同興達 | 14.32 | 7.27 | 223.66 | 3202.75 | 電子 |
002346 | 柘中股份 | 15.59 | 3.49 | 202.14 | 3151.36 | 電力設備 |
603726 | 朗迪集團 | 13.65 | 3.42 | 228.51 | 3119.12 | 家用電器 |
603639 | 海利爾 | 23.83 | 3.04 | 109.71 | 2614.41 | 基礎化工 |
601990 | 南京證券 | 8.32 | 2.77 | 305.52 | 2541.94 | 非銀金融 |
603586 | 金麒麟 | 17.29 | 4.23 | 144.05 | 2490.62 | 汽車 |
000035 | 中國天楹 | 6.96 | 5.84 | 356.49 | 2481.16 | 環保 |
603929 | 亞翔集成 | 13.88 | 10.46 | 159.37 | 2212.06 | 建筑裝飾 |
600641 | 萬業企業 | 29.19 | 5.85 | 75.49 | 2203.55 | 房地產 |
002231 | 奧維通信 | 7.30 | 21.89 | 294.65 | 2150.94 | 國防軍工 |
002512 | 達華智能 | 4.57 | 26.03 | 426.21 | 1947.78 | 計算機 |
600753 | 東方銀星 | 13.53 | 5.54 | 137.14 | 1855.50 | 交通運輸 |
000975 | 銀泰黃金 | 11.86 | 4.25 | 154.20 | 1828.81 | 有色金屬 |
000606 | *ST順利 | 1.72 | 0.85 | 862.79 | 1484.00 | 計算機 |
000839 | ST國安 | 2.64 | 1.46 | 478.17 | 1262.37 | 通信 |
301269 | 華大九天 | 126.00 | 19.40 | 7.65 | 963.90 | 計算機 |
002656 | ST摩登 | 2.73 | 0.95 | 342.96 | 936.28 | 紡織服飾 |
600654 | *ST中安 | 2.61 | 0.34 | 333.42 | 870.23 | 計算機 |
000972 | ST中基 | 2.75 | 0.40 | 259.60 | 713.90 | 農林牧漁 |
688521 | 芯原股份-U | 60.60 | 5.89 | 8.60 | 520.92 | 電子 |
600767 | *ST運盛 | 4.20 | 3.23 | 121.47 | 510.17 | 計算機 |
000038 | *ST大通 | 4.95 | 8.63 | 100.58 | 497.87 | 綜合 |
000980 | ST眾泰 | 4.01 | 0.96 | 57.63 | 231.10 | 汽車 |
688262 | 國芯科技 | 59.02 | 12.08 | 2.27 | 133.72 | 電子 |
688002 | 睿創微納 | 47.00 | 3.25 | 1.25 | 58.75 | 國防軍工 |
688699 | 明微電子 | 114.12 | 13.93 | 0.46 | 52.12 | 電子 |
688187 | 時代電氣 | 66.00 | 11.17 | 0.29 | 19.14 | 機械設備 |
002229 | 鴻博股份 | 7.07 | 7.12 | 2.08 | 14.74 | 輕工制造 |
688200 | 華峰測控 | 433.58 | 6.10 | 0.02 | 8.67 | 電子 |
605358 | 立昂微 | 65.08 | 9.15 | 0.09 | 5.86 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 107.64 | 33.50 | - | - | 電子 |
688083 | 中望軟件 | 253.42 | 4.50 | - | - | 計算機 |
關鍵詞:
相關閱讀
版權和免責申明
凡注有"環球傳媒網"或電頭為"環球傳媒網"的稿件,均為環球傳媒網獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"環球傳媒網",并保留"環球傳媒網"的電頭。
- 焦點報道:71只股漲停 最大封單資金17.37億元2022-08-05
- 當前速遞!菜鳥外部收入占比提高至70% 快2022-08-05
- 當前熱文:研究人員開發基于EarHealth耳塞2022-08-05
- 環球視訊!物理學家在有記錄的最低壓力條件2022-08-05
- 世界快播:氣候變化致美佛羅里達海岸新生海2022-08-05
- 速讀:為防俄羅斯突然退出,傳NASA私下制定2022-08-05
- 資訊推薦:韓國首顆月球軌道探測器“Danuri2022-08-05
- 第十三屆中國電子商務十大牛商誕生,湖南金2022-08-05
- 數創新,智破局——2022(第十八屆)中國廣2022-08-05
- 白家阿寬酸辣粉聯名肯德基,遭瘋搶!2022-08-05
- 澳洲房產投資篇:金牌地產李聞新談海運指數2022-08-05
- Win11Wi-Fi熱點問題怎么辦 微軟修復Win11W2022-08-05
- n11怎么徹底卸載edge win11卸載edge操作步驟 2022-08-05
- win11如何調出桌面圖標 win11桌面圖標不見2022-08-05
- win11怎么刪除pin密碼 win11怎么取消pin密碼 2022-08-05
- win11筆記本攝像頭打開是黑的 win11筆記本2022-08-05
- 期貨均線60日 期貨均線60日真的很重要嗎?2022-08-05
- 教育類股票多不多 教育類股票有哪些?2022-08-05
- 內存概念股怎么樣 內存概念股有哪些?2022-08-05
- 短線選股是什么 短線選股怎樣才能抓漲停?2022-08-05
- 蘭州知名企業 蘭州有哪些知名企業?2022-08-05
- 夢見別人給自己卜卦或者自己求簽 做夢夢2022-08-05
- 夢見自己找不到回家的路 總是夢見找人找2022-08-05
- 2022“健康眼底公益行”在南京愛爾啟動2022-08-05
- 夢見自己生孩子沒生出來 夢見接生小孩很2022-08-05
- 未婚男女夢見觸電 做夢夢見觸電了然后被2022-08-05
- 夢見年輕男人 夢見射精弄了一身是什么意思2022-08-05
- 創業的人夢見被人綁架 夢見綁架別人的小2022-08-05
- 夢見參加親人的葬禮 夢見發喪的隊伍自己2022-08-05
- 夢見別人洗照片的解析 女人夢見洗鞋子是2022-08-05