5月24日南方譽隆一年持有期混合A凈值下跌0.28% 今頭條
2023-05-24 20:57:38
來源:同花順iNews
【資料圖】
5月24日,截至收盤,南方譽隆一年持有期混合A(010074)較前一交易日凈值下跌0.28%,跑贏上證指數,單位凈值為1.00,累計凈值為0.9971。
南方譽隆一年持有期混合A基金成立于2021年4月13日,最新規模為6247.23萬元,基金經理為陳樂,其在管基金情況如下所示:
陳樂,現管理18只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方利淘A | 001183 | 2023-05-24 | -0.32 | -0.76 | -0.06 |
南方利淘C | 001504 | 2023-05-24 | -0.32 | -0.76 | -0.19 |
南方永元一年持有債券A | 012399 | 2023-05-24 | -0.32 | -0.50 | 0.07 |
南方譽豐18個月混合A | 009351 | 2023-05-24 | -0.39 | -0.88 | -1.19 |
南方永元一年持有債券C | 012400 | 2023-05-24 | -0.34 | -0.54 | -0.34 |
南方譽豐18個月混合C | 009352 | 2023-05-24 | -0.41 | -0.94 | -1.79 |
南方利鑫A | 001334 | 2023-05-24 | -0.34 | -0.87 | -0.20 |
南方利鑫C | 001503 | 2023-05-24 | -0.34 | -0.87 | -0.27 |
南方譽浦一年持有混合A | 011746 | 2023-05-24 | -0.38 | -1.02 | -0.60 |
南方譽浦一年持有混合C | 011747 | 2023-05-24 | -0.39 | -1.06 | -1.19 |
南方譽尚一年持有期混合A | 010444 | 2023-05-24 | -0.47 | -1.24 | -1.60 |
南方譽尚一年持有期混合C | 010445 | 2023-05-24 | -0.47 | -1.29 | -2.18 |
南方譽享一年持有期混合A | 011064 | 2023-05-23 | -0.18 | -0.83 | -0.77 |
南方譽享一年持有期混合C | 011065 | 2023-05-23 | -0.18 | -0.85 | -1.16 |
南方譽隆一年持有期混合A | 010074 | 2023-05-24 | -0.50 | -1.15 | -2.07 |
南方譽隆一年持有期混合C | 010075 | 2023-05-24 | -0.52 | -1.19 | -2.66 |
南方寶順混合A | 010881 | 2023-05-23 | -0.24 | -1.03 | -1.70 |
南方寶順混合C | 010882 | 2023-05-23 | -0.26 | -1.08 | -2.29 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞:
相關閱讀
版權和免責申明
凡注有"環球傳媒網"或電頭為"環球傳媒網"的稿件,均為環球傳媒網獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"環球傳媒網",并保留"環球傳媒網"的電頭。